| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-M | <5.00 | >=5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 2.01 2.06 2.10 2.05 | 4.50 4.57 5.04 7.02 | 1.52 1.55 2.00 8.57 | 3.31 3.36 3.44 12.34 | 2.36 2.43 2.52 15.17 | 2.01 2.04 2.08 17.21 | 3.36 3.40 3.40 20.59 | 1.44 1.48 1.49 22.46 | 9.10 9.21 9.27 32.05 | 3.18 3.18 3.20 35.23 | 1.23 1.24 1.26 36.47 | 2.16 2.19 2.21 39.05 | 0.29 0.30 0.31 39.35 | 0.00 0.00 0.00 39.35 | |||||
| optimiaika | 39.35 | 2.05 | 4.57 | 1.55 | 3.37 | 2.43 | 2.04 | 3.38 | 1.47 | 9.19 | 3.18 | 1.24 | 2.18 | 0.30 | 0.00 | 30.16 | 9.19 | ||
| 1 | Jouni Mähönen | 40.06 | 2.01 2.01 +0.04 0.0% | 7.18 5.17 -0.20 6.3% | 9.24 2.06 -0.11 | 12.55 3.31 +0.06 0.0% | 15.31 2.36 +0.07 0.0% | 17.32 2.01 +0.03 0.0% | 21.12 3.40 -0.02 0.0% | 23.01 1.49 -0.02 | 32.22 9.21 -0.02 0.0% | 35.40 3.18 +0.00 0.0% | 37.04 1.24 +0.00 | 39.31 2.27 -0.09 6.1% | 40.06 0.35 -0.05 | 40.06 0.00 +0.00 | 30.45 1.6% | 9.21 0.4% | 0.0% |
| 2 | Janne Märkälä | 41.21 | 2.10 2.10 -0.05 0.0% | 7.14 5.04 -0.07 0.0% | 9.06 1.52 +0.03 | 13.05 3.59 -0.22 9.2% | 16.05 3.00 -0.17 9.4% | 18.09 2.04 +0.00 0.0% | 21.59 3.50 -0.12 5.2% | 23.49 1.50 -0.03 | 33.39 9.50 -0.31 5.3% | 36.57 3.18 +0.00 0.0% | 38.24 1.27 -0.03 | 40.47 2.23 -0.05 3.5% | 41.22 0.35 -0.05 | 41.22 0.00 +0.00 | 31.32 4.0% | 9.50 5.3% | 0.0% |
| 3 | Petteri Lauronen | 42.05 | 2.14 2.14 -0.09 6.7% | 7.20 5.06 -0.09 2.9% | 10.02 2.42 -0.47 | 14.02 4.00 -0.23 9.6% | 16.54 2.52 -0.09 0.0% | 19.07 2.13 -0.09 6.8% | 22.47 3.40 -0.02 0.0% | 25.01 2.14 -0.27 | 34.11 9.10 +0.09 0.0% | 37.45 3.34 -0.16 7.5% | 39.14 1.29 -0.05 | 41.33 2.19 -0.01 0.0% | 42.05 0.32 -0.02 | 42.05 0.00 +0.00 | 32.55 8.1% | 9.10 -1.6% | 0.0% |
| 4 | Ari Anjala | 42.49 | 2.17 2.17 -0.12 8.8% | 7.07 4.50 +0.07 0.0% | 9.11 2.04 -0.09 | 13.08 3.57 -0.20 8.4% | 16.25 3.17 -0.34 17.3% | 18.35 2.10 -0.06 4.6% | 22.18 3.43 -0.05 2.2% | 24.14 1.56 -0.09 | 34.22 10.08 -0.49 8.1% | 37.54 3.32 -0.14 6.6% | 39.33 1.39 -0.15 | 42.12 2.39 -0.21 13.2% | 42.50 0.38 -0.08 | 42.50 0.00 +0.00 | 32.42 7.4% | 10.08 8.1% | 3.4% |
| 5 | Juha Tommila | 42.49 | 2.06 2.06 -0.01 0.0% | 7.03 4.57 +0.00 0.0% | 9.46 2.43 -0.48 | 13.49 4.03 -0.26 10.7% | 17.58 4.09 -1.26 34.5% | 20.06 2.08 -0.04 0.0% | 23.48 3.42 -0.04 1.8% | 25.48 2.00 -0.13 | 35.15 9.27 -0.08 0.0% | 38.39 3.24 -0.06 2.9% | 40.02 1.23 +0.01 | 42.18 2.16 +0.02 0.0% | 42.50 0.32 -0.02 | 42.50 0.00 +0.00 | 33.23 9.3% | 9.27 1.4% | 0.0% |
| 6 | Petri Heliö | 43.35 | 2.15 2.15 -0.10 7.4% | 8.52 6.37 -1.40 25.2% | 10.54 2.02 -0.07 | 14.30 3.36 +0.01 0.0% | 17.13 2.43 +0.00 0.0% | 19.22 2.09 -0.05 3.9% | 23.40 4.18 -0.40 15.5% | 25.28 1.48 -0.01 | 35.08 9.40 -0.21 3.6% | 38.36 3.28 -0.10 4.8% | 40.02 1.26 -0.02 | 42.57 2.55 -0.37 21.1% | 43.36 0.39 -0.09 | 43.36 0.00 +0.00 | 33.56 10.8% | 9.40 3.6% | 1.9% |
| 7 | Jarkko Liuha | 43.41 | 2.37 2.37 -0.32 20.4% | 8.14 5.37 -0.40 11.9% | 10.18 2.04 -0.09 | 14.02 3.44 -0.07 0.0% | 17.11 3.09 -0.26 13.8% | 19.38 2.27 -0.23 15.6% | 23.25 3.47 -0.09 4.0% | 25.17 1.52 -0.05 | 35.48 10.31 -1.12 11.4% | 39.08 3.20 -0.02 0.0% | 40.46 1.38 -0.14 | 43.07 2.21 -0.03 0.0% | 43.42 0.35 -0.05 | 43.42 0.00 +0.00 | 33.11 8.8% | 10.31 11.4% | 1.0% |
| 8 | Jussi-Pekka Kauppi | 43.48 | 2.16 2.16 -0.11 8.1% | 7.59 5.43 -0.46 13.4% | 10.14 2.15 -0.20 | 14.41 4.27 -0.50 18.7% | 17.41 3.00 -0.17 9.4% | 19.55 2.14 -0.10 7.5% | 23.49 3.54 -0.16 6.8% | 25.49 2.00 -0.13 | 35.44 9.55 -0.36 6.1% | 39.11 3.27 -0.09 4.3% | 40.44 1.33 -0.09 | 43.13 2.29 -0.11 7.4% | 43.49 0.36 -0.06 | 43.49 0.00 +0.00 | 33.54 10.7% | 9.55 6.1% | 6.2% |
| 9 | Kari Jussila | 44.25 | 2.17 2.17 -0.12 8.8% | 8.01 5.44 -0.47 13.7% | 10.04 2.03 -0.08 | 14.03 3.59 -0.22 9.2% | 18.33 4.30 -1.47 39.6% | 21.11 2.38 -0.34 21.5% | 24.47 3.36 +0.02 0.0% | 26.31 1.44 +0.03 | 36.00 9.29 -0.10 1.8% | 39.53 3.53 -0.35 15.0% | 41.22 1.29 -0.05 | 43.54 2.32 -0.14 9.2% | 44.26 0.32 -0.02 | 44.26 0.00 +0.00 | 34.57 13.4% | 9.29 1.8% | 4.9% |
| 10 | Pasi Lehtimäki | 46.21 | 2.17 2.17 -0.12 8.8% | 7.35 5.18 -0.21 6.6% | 9.52 2.17 -0.22 | 13.46 3.54 -0.17 7.3% | 18.06 4.20 -1.37 37.3% | 20.32 2.26 -0.22 15.1% | 25.17 4.45 -1.07 23.5% | 27.20 2.03 -0.16 | 37.30 10.10 -0.51 8.4% | 41.27 3.57 -0.39 16.5% | 43.09 1.42 -0.18 | 45.48 2.39 -0.21 13.2% | 46.22 0.34 -0.04 | 46.22 0.00 +0.00 | 36.12 16.4% | 10.10 8.4% | 7.7% |
| 11 | Mika Ketola | 46.36 | 2.33 2.33 -0.28 18.3% | 8.04 5.31 -0.34 10.3% | 10.18 2.14 -0.19 | 14.32 4.14 -0.37 14.6% | 18.01 3.29 -0.46 22.0% | 20.33 2.32 -0.28 18.4% | 24.55 4.22 -0.44 16.8% | 27.00 2.05 -0.18 | 38.08 11.08 -1.49 16.3% | 42.02 3.54 -0.36 15.4% | 43.33 1.31 -0.07 | 46.00 2.27 -0.09 6.1% | 46.37 0.37 -0.07 | 46.37 0.00 +0.00 | 35.29 14.7% | 11.08 16.3% | 11.6% |
| 12 | Pekka Ahonen | 46.43 | 2.14 2.14 -0.09 6.7% | 8.23 6.09 -1.12 19.5% | 10.18 1.55 +0.00 | 14.57 4.39 -1.02 22.2% | 18.36 3.39 -0.56 25.6% | 21.12 2.36 -0.32 20.5% | 25.22 4.10 -0.32 12.8% | 27.19 1.57 -0.10 | 37.39 10.20 -1.01 9.8% | 41.56 4.17 -0.59 23.0% | 43.41 1.45 -0.21 | 46.07 2.26 -0.08 5.5% | 46.44 0.37 -0.07 | 46.44 0.00 +0.00 | 36.24 16.8% | 10.20 9.8% | 8.7% |
| 13 | Jari Erkkilä | 47.07 | 2.26 2.26 -0.21 14.4% | 8.24 5.58 -1.01 17.0% | 11.03 2.39 -0.44 | 15.07 4.04 -0.27 11.1% | 19.06 3.59 -1.16 31.8% | 21.30 2.24 -0.20 13.9% | 25.45 4.15 -0.37 14.5% | 27.34 1.49 -0.02 | 38.11 10.37 -1.18 12.2% | 42.20 4.09 -0.51 20.5% | 43.54 1.34 -0.10 | 46.30 2.36 -0.18 11.5% | 47.08 0.38 -0.08 | 47.08 0.00 +0.00 | 36.31 17.1% | 10.37 12.2% | 12.2% |
| 14 | Ilkka Kivisara | 47.10 | 2.27 2.27 -0.22 15.0% | 8.10 5.43 -0.46 13.4% | 10.44 2.34 -0.39 | 14.49 4.05 -0.28 11.4% | 18.02 3.13 -0.30 15.5% | 20.36 2.34 -0.30 19.5% | 25.26 4.50 -1.12 24.8% | 27.30 2.04 -0.17 | 38.36 11.06 -1.47 16.1% | 42.21 3.45 -0.27 12.0% | 43.55 1.34 -0.10 | 46.38 2.43 -0.25 15.3% | 47.11 0.33 -0.03 | 47.11 0.00 +0.00 | 36.05 16.1% | 11.06 16.1% | 13.0% |
| 15 | Olli Väätäinen | 47.45 | 2.30 2.30 -0.25 16.7% | 8.22 5.52 -0.55 15.6% | 10.22 2.00 -0.05 | 15.46 5.24 -1.47 33.0% | 19.11 3.25 -0.42 20.5% | 22.01 2.50 -0.46 27.1% | 25.57 3.56 -0.18 7.6% | 28.12 2.15 -0.28 | 39.04 10.52 -1.33 14.3% | 43.07 4.03 -0.45 18.5% | 44.37 1.30 -0.06 | 47.16 2.39 -0.21 13.2% | 47.46 0.30 +0.00 | 47.46 0.00 +0.00 | 36.54 18.0% | 10.52 14.3% | 12.7% |
| 16 | Jarno Salmelin | 48.55 | 2.35 2.35 -0.30 19.4% | 9.27 6.52 -1.55 27.9% | 12.16 2.49 -0.54 | 16.25 4.09 -0.32 12.9% | 19.27 3.02 -0.19 10.4% | 21.58 2.31 -0.27 17.9% | 26.09 4.11 -0.33 13.1% | 28.13 2.04 -0.17 | 40.15 12.02 -2.43 22.6% | 43.59 3.44 -0.26 11.6% | 45.38 1.39 -0.15 | 48.15 2.37 -0.19 12.1% | 48.56 0.41 -0.11 | 48.56 0.00 +0.00 | 36.54 18.0% | 12.02 22.6% | 11.8% |
| 17 | Toni Venäläinen | 49.49 | 2.28 2.28 -0.23 15.5% | 8.31 6.03 -1.06 18.2% | 11.02 2.31 -0.36 | 15.33 4.31 -0.54 19.9% | 19.21 3.48 -1.05 28.5% | 21.52 2.31 -0.27 17.9% | 26.40 4.48 -1.10 24.3% | 28.42 2.02 -0.15 | 40.07 11.25 -2.06 18.4% | 44.51 4.44 -1.26 30.3% | 46.39 1.48 -0.24 | 49.17 2.38 -0.20 12.7% | 49.50 0.33 -0.03 | 49.50 0.00 +0.00 | 38.25 21.2% | 11.25 18.4% | 16.1% |
| 18 | Arto Nikkilä | 50.13 | 2.25 2.25 -0.20 13.8% | 9.57 7.32 -2.35 34.3% | 12.43 2.46 -0.51 | 16.52 4.09 -0.32 12.9% | 20.23 3.31 -0.48 22.7% | 23.09 2.46 -0.42 25.3% | 27.39 4.30 -0.52 19.3% | 29.51 2.12 -0.25 | 40.51 11.00 -1.41 15.3% | 45.15 4.24 -1.06 25.0% | 47.01 1.46 -0.22 | 49.41 2.40 -0.22 13.8% | 50.13 0.32 -0.02 | 50.13 0.00 +0.00 | 39.13 22.8% | 11.00 15.3% | 13.9% |
| 19 | Jani Nissinen | 50.26 | 2.37 2.37 -0.32 20.4% | 8.56 6.19 -1.22 21.6% | 11.11 2.15 -0.20 | 16.00 4.49 -1.12 24.9% | 19.12 3.12 -0.29 15.1% | 21.46 2.34 -0.30 19.5% | 26.25 4.39 -1.01 21.9% | 28.52 2.27 -0.40 | 40.21 11.29 -2.10 18.9% | 44.49 4.28 -1.10 26.1% | 46.45 1.56 -0.32 | 49.45 3.00 -0.42 23.3% | 50.27 0.42 -0.12 | 50.27 0.00 +0.00 | 38.58 22.3% | 11.29 18.9% | 18.5% |
| 20 | Lasse Seppälä | 50.38 | 2.49 2.49 -0.44 26.0% | 9.17 6.28 -1.31 23.5% | 13.29 4.12 -2.17 | 17.35 4.06 -0.29 11.8% | 21.03 3.28 -0.45 21.6% | 23.43 2.40 -0.36 22.5% | 27.59 4.16 -0.38 14.8% | 30.00 2.01 -0.14 | 40.55 10.55 -1.36 14.7% | 45.24 4.29 -1.11 26.4% | 47.10 1.46 -0.22 | 49.57 2.47 -0.29 17.4% | 50.39 0.42 -0.12 | 50.39 0.00 +0.00 | 39.44 23.8% | 10.55 14.7% | 14.7% |
| 21 | Timo Kauppila | 51.28 | 2.48 2.48 -0.43 25.6% | 9.05 6.17 -1.20 21.2% | 11.29 2.24 -0.29 | 16.31 5.02 -1.25 28.1% | 21.09 4.38 -1.55 41.4% | 23.49 2.40 -0.36 22.5% | 28.13 4.24 -0.46 17.4% | 30.28 2.15 -0.28 | 41.18 10.50 -1.31 14.0% | 46.09 4.51 -1.33 32.0% | 48.00 1.51 -0.27 | 50.49 2.49 -0.31 18.3% | 51.29 0.40 -0.10 | 51.29 0.00 +0.00 | 40.39 25.5% | 10.50 14.0% | 17.7% |
| 22 | Henrik Karelo | 51.29 | 2.24 2.24 -0.19 13.2% | 8.56 6.32 -1.35 24.2% | 11.27 2.31 -0.36 | 16.05 4.38 -1.01 21.9% | 20.19 4.14 -1.31 35.8% | 22.42 2.23 -0.19 13.3% | 29.18 6.36 -2.58 44.9% | 31.13 1.55 -0.08 | 41.51 10.38 -1.19 12.4% | 46.20 4.29 -1.11 26.4% | 48.03 1.43 -0.19 | 50.50 2.47 -0.29 17.4% | 51.30 0.40 -0.10 | 51.30 0.00 +0.00 | 40.52 25.9% | 10.38 12.4% | 14.1% |
| 23 | Matti Putkiranta | 52.05 | 2.30 2.30 -0.25 16.7% | 9.22 6.52 -1.55 27.9% | 11.44 2.22 -0.27 | 19.08 7.24 -3.47 51.1% | 22.40 3.32 -0.49 23.1% | 25.02 2.22 -0.18 12.7% | 30.13 5.11 -1.33 29.9% | 32.38 2.25 -0.38 | 42.16 9.38 -0.19 3.3% | 46.56 4.40 -1.22 29.3% | 48.34 1.38 -0.14 | 51.31 2.57 -0.39 22.0% | 52.06 0.35 -0.05 | 52.06 0.00 +0.00 | 42.28 28.7% | 9.38 3.3% | 13.7% |
| 24 | Ilari Grönholm | 52.39 | 2.38 2.38 -0.33 20.9% | 9.31 6.53 -1.56 28.1% | 11.50 2.19 -0.24 | 16.12 4.22 -0.45 17.2% | 20.28 4.16 -1.33 36.3% | 24.38 4.10 -2.06 50.4% | 28.52 4.14 -0.36 14.2% | 30.59 2.07 -0.20 | 42.42 11.43 -2.24 20.5% | 47.17 4.35 -1.17 28.0% | 49.10 1.53 -0.29 | 52.00 2.50 -0.32 18.8% | 52.40 0.40 -0.10 | 52.40 0.00 +0.00 | 40.57 26.1% | 11.43 20.5% | 17.7% |
| 25 | Lauri Tolkki | 53.57 | 2.46 2.46 -0.41 24.7% | 9.13 6.27 -1.30 23.3% | 11.54 2.41 -0.46 | 17.05 5.11 -1.34 30.2% | 21.03 3.58 -1.15 31.5% | 23.56 2.53 -0.49 28.3% | 28.48 4.52 -1.14 25.3% | 31.39 2.51 -1.04 | 43.46 12.07 -2.48 23.1% | 48.36 4.50 -1.32 31.7% | 50.25 1.49 -0.25 | 53.17 2.52 -0.34 19.8% | 53.58 0.41 -0.11 | 53.58 0.00 +0.00 | 41.51 27.7% | 12.07 23.1% | 22.7% |
| 26 | Esa Kuukka | 53.59 | 2.54 2.54 -0.49 28.2% | 9.39 6.45 -1.48 26.7% | 12.01 2.22 -0.27 | 17.06 5.05 -1.28 28.9% | 20.34 3.28 -0.45 21.6% | 24.10 3.36 -1.32 42.6% | 28.59 4.49 -1.11 24.6% | 31.21 2.22 -0.35 | 43.53 12.32 -3.13 25.7% | 48.29 4.36 -1.18 28.3% | 50.32 2.03 -0.39 | 53.24 2.52 -0.34 19.8% | 54.00 0.36 -0.06 | 54.00 0.00 +0.00 | 41.28 27.0% | 12.32 25.7% | 22.9% |
| 27 | Teuvo Taura | 55.56 | 2.39 2.39 -0.34 21.4% | 9.27 6.48 -1.51 27.2% | 12.18 2.51 -0.56 | 17.57 5.39 -2.02 36.0% | 22.05 4.08 -1.25 34.3% | 24.48 2.43 -0.39 23.9% | 29.22 4.34 -0.56 20.4% | 31.40 2.18 -0.31 | 43.59 12.19 -3.00 24.4% | 50.44 6.45 -3.27 51.1% | 52.35 1.51 -0.27 | 55.18 2.43 -0.25 15.3% | 55.56 0.38 -0.08 | 55.56 0.00 +0.00 | 43.37 30.6% | 12.19 24.4% | 20.3% |
| 28 | Mikko Laurikkala | 56.06 | 2.43 2.43 -0.38 23.3% | 9.29 6.46 -1.49 26.8% | 12.54 3.25 -1.30 | 17.27 4.33 -0.56 20.5% | 23.14 5.47 -3.04 53.0% | 27.09 3.55 -1.51 47.2% | 31.35 4.26 -0.48 18.0% | 33.56 2.21 -0.34 | 45.30 11.34 -2.15 19.5% | 50.25 4.55 -1.37 32.9% | 52.17 1.52 -0.28 | 55.27 3.10 -0.52 27.4% | 56.07 0.40 -0.10 | 56.07 0.00 +0.00 | 44.33 32.1% | 11.34 19.5% | 20.3% |
| 29 | Hannu Kortetjärvi | 56.58 | 2.42 2.42 -0.37 22.8% | 9.40 6.58 -2.01 28.9% | 12.54 3.14 -1.19 | 17.38 4.44 -1.07 23.6% | 22.10 4.32 -1.49 40.1% | 25.29 3.19 -1.15 37.7% | 32.23 6.54 -3.16 47.3% | 35.05 2.42 -0.55 | 46.43 11.38 -2.19 19.9% | 51.34 4.51 -1.33 32.0% | 53.25 1.51 -0.27 | 56.17 2.52 -0.34 19.8% | 56.59 0.42 -0.12 | 56.59 0.00 +0.00 | 45.21 33.3% | 11.38 19.9% | 21.5% |
| 30 | Petri Saksala | 57.06 | 2.45 2.45 -0.40 24.2% | 10.01 7.16 -2.19 31.9% | 12.22 2.21 -0.26 | 17.34 5.12 -1.35 30.4% | 21.13 3.39 -0.56 25.6% | 24.18 3.05 -1.01 33.0% | 30.34 6.16 -2.38 42.0% | 33.11 2.37 -0.50 | 46.26 13.15 -3.56 29.7% | 51.09 4.43 -1.25 30.0% | 53.21 2.12 -0.48 | 56.24 3.03 -0.45 24.6% | 57.07 0.43 -0.13 | 57.07 0.00 +0.00 | 43.52 31.0% | 13.15 29.7% | 26.0% |
| 31 | Harri Lahdesmäki | 57.22 | 3.00 3.00 -0.55 30.6% | 9.58 6.58 -2.01 28.9% | 12.52 2.54 -0.59 | 18.02 5.10 -1.33 30.0% | 22.02 4.00 -1.17 32.1% | 24.59 2.57 -0.53 29.9% | 30.16 5.17 -1.39 31.2% | 33.11 2.55 -1.08 | 46.05 12.54 -3.35 27.8% | 50.55 4.50 -1.32 31.7% | 53.06 2.11 -0.47 | 56.33 3.27 -1.09 33.3% | 57.23 0.50 -0.20 | 57.23 0.00 +0.00 | 44.29 32.0% | 12.54 27.8% | 29.2% |
| 32 | Jukka Halme | 58.00 | 3.39 3.39 -1.34 42.9% | 11.01 7.22 -2.25 32.8% | 13.21 2.20 -0.25 | 18.30 5.09 -1.32 29.8% | 22.11 3.41 -0.58 26.2% | 25.16 3.05 -1.01 33.0% | 31.33 6.17 -2.39 42.2% | 34.05 2.32 -0.45 | 47.20 13.15 -3.56 29.7% | 52.06 4.46 -1.28 30.8% | 54.15 2.09 -0.45 | 57.17 3.02 -0.44 24.2% | 58.01 0.44 -0.14 | 58.01 0.00 +0.00 | 44.46 32.4% | 13.15 29.7% | 27.5% |
| 33 | Miika Keskinen | 58.21 | 3.01 3.01 -0.56 30.9% | 10.17 7.16 -2.19 31.9% | 12.48 2.31 -0.36 | 18.09 5.21 -1.44 32.4% | 22.07 3.58 -1.15 31.5% | 25.31 3.24 -1.20 39.2% | 30.34 5.03 -1.25 28.1% | 33.29 2.55 -1.08 | 46.37 13.08 -3.49 29.1% | 52.25 5.48 -2.30 43.1% | 54.25 2.00 -0.36 | 57.40 3.15 -0.57 29.2% | 58.22 0.42 -0.12 | 58.22 0.00 +0.00 | 45.14 33.1% | 13.08 29.1% | 29.3% |
| 34 | Tomi Mandelin | 58.28 | 3.17 3.17 -1.12 36.5% | 10.28 7.11 -2.14 31.1% | 16.38 6.10 -4.15 | 21.26 4.48 -1.11 24.7% | 25.05 3.39 -0.56 25.6% | 27.42 2.37 -0.33 21.0% | 32.22 4.40 -1.02 22.1% | 35.12 2.50 -1.03 | 46.26 11.14 -1.55 17.1% | 53.06 6.40 -3.22 50.5% | 55.05 1.59 -0.35 | 57.51 2.46 -0.28 16.9% | 58.28 0.37 -0.07 | 58.28 0.00 +0.00 | 47.14 35.9% | 11.14 17.1% | 19.3% |
| 35 | Jan-Erik Granbacka | 59.03 | 5.23 5.23 -3.18 61.3% | 13.11 7.48 -2.51 36.5% | 16.00 2.49 -0.54 | 21.16 5.16 -1.39 31.3% | 25.00 3.44 -1.01 27.2% | 27.41 2.41 -0.37 23.0% | 33.50 6.09 -2.31 40.9% | 36.25 2.35 -0.48 | 48.12 11.47 -2.28 20.9% | 53.40 5.28 -2.10 39.6% | 55.38 1.58 -0.34 | 58.26 2.48 -0.30 17.9% | 59.04 0.38 -0.08 | 59.04 0.00 +0.00 | 47.17 36.0% | 11.47 20.9% | 22.3% |
| 36 | Heikki Mattila | 59.35 | 3.01 3.01 -0.56 30.9% | 10.26 7.25 -2.28 33.3% | 14.03 3.37 -1.42 | 19.08 5.05 -1.28 28.9% | 23.24 4.16 -1.33 36.3% | 26.40 3.16 -1.12 36.7% | 32.10 5.30 -1.52 33.9% | 34.51 2.41 -0.54 | 48.30 13.39 -4.20 31.7% | 53.11 4.41 -1.23 29.5% | 55.26 2.15 -0.51 | 59.02 3.36 -1.18 36.1% | 59.36 0.34 -0.04 | 59.36 0.00 +0.00 | 45.57 34.1% | 13.39 31.7% | 30.3% |
| 37 | Mikko Setälä | 59.45 | 2.52 2.52 -0.47 27.3% | 10.06 7.14 -2.17 31.6% | 13.22 3.16 -1.21 | 18.02 4.40 -1.03 22.5% | 22.20 4.18 -1.35 36.8% | 27.23 5.03 -2.59 59.1% | 33.10 5.47 -2.09 37.2% | 35.40 2.30 -0.43 | 48.26 12.46 -3.27 27.0% | 53.50 5.24 -2.06 38.9% | 55.45 1.55 -0.31 | 58.55 3.10 -0.52 27.4% | 59.46 0.51 -0.21 | 59.46 0.00 +0.00 | 47.00 35.6% | 12.46 27.0% | 26.1% |
| 38 | Juha Vallittu | 1.01.58 | 2.58 2.58 -0.53 29.8% | 11.55 8.57 -4.00 44.7% | 17.02 5.07 -3.12 | 22.23 5.21 -1.44 32.4% | 26.56 4.33 -1.50 40.3% | 30.31 3.35 -1.31 42.3% | 35.51 5.20 -1.42 31.9% | 38.20 2.29 -0.42 | 49.53 11.33 -2.14 19.3% | 56.49 6.56 -3.38 52.4% | 58.33 1.44 -0.20 | 61.30 2.57 -0.39 22.0% | 61.59 0.29 +0.01 | 61.59 0.00 +0.00 | 50.26 40.0% | 11.33 19.3% | 25.8% |
| 39 | Kimmo Hakala | 1.03.17 | 3.12 3.12 -1.07 34.9% | 17.10 13.58 -9.01 64.6% | 20.06 2.56 -1.01 | 24.41 4.35 -0.58 21.1% | 28.20 3.39 -0.56 25.6% | 31.27 3.07 -1.03 33.7% | 36.50 5.23 -1.45 32.5% | 39.06 2.16 -0.29 | 51.05 11.59 -2.40 22.3% | 57.46 6.41 -3.23 50.6% | 59.36 1.50 -0.26 | 62.31 2.55 -0.37 21.1% | 63.18 0.47 -0.17 | 63.18 0.00 +0.00 | 51.19 41.0% | 11.59 22.3% | 22.5% |
| 40 | Heli Saksala | 1.03.25 | 3.18 3.18 -1.13 36.9% | 11.46 8.28 -3.31 41.5% | 14.58 3.12 -1.17 | 20.31 5.33 -1.56 34.8% | 25.36 5.05 -2.22 46.6% | 30.18 4.42 -2.38 56.0% | 35.37 5.19 -1.41 31.7% | 38.17 2.40 -0.53 | 51.34 13.17 -3.58 29.9% | 57.33 5.59 -2.41 44.8% | 59.21 1.48 -0.24 | 62.53 3.32 -1.14 34.9% | 63.26 0.33 -0.03 | 63.26 0.00 +0.00 | 50.09 39.6% | 13.17 29.9% | 32.8% |
| 41 | Kari Lappalainen | 1.03.48 | 3.21 3.21 -1.16 37.8% | 11.52 8.31 -3.34 41.9% | 15.01 3.09 -1.14 | 20.31 5.30 -1.53 34.2% | 25.13 4.42 -1.59 42.2% | 28.29 3.16 -1.12 36.7% | 33.55 5.26 -1.48 33.1% | 36.44 2.49 -1.02 | 50.47 14.03 -4.44 33.7% | 57.03 6.16 -2.58 47.3% | 59.18 2.15 -0.51 | 63.04 3.46 -1.28 38.9% | 63.49 0.45 -0.15 | 63.49 0.00 +0.00 | 49.46 39.2% | 14.03 33.7% | 34.4% |
| 42 | Eero Moilanen | 1.03.51 | 4.37 4.37 -2.32 54.9% | 13.16 8.39 -3.42 42.8% | 16.10 2.54 -0.59 | 21.55 5.45 -2.08 37.1% | 26.39 4.44 -2.01 42.6% | 29.27 2.48 -0.44 26.2% | 39.06 9.39 -6.01 62.3% | 41.14 2.08 -0.21 | 52.52 11.38 -2.19 19.9% | 58.11 5.19 -2.01 37.9% | 60.05 1.54 -0.30 | 63.11 3.06 -0.48 25.8% | 63.52 0.41 -0.11 | 63.52 0.00 +0.00 | 52.14 42.1% | 11.38 19.9% | 27.3% |
| 43 | Arto Kiiskinen | 1.03.52 | 3.00 3.00 -0.55 30.6% | 11.22 8.22 -3.25 40.8% | 14.49 3.27 -1.32 | 21.03 6.14 -2.37 42.0% | 25.00 3.57 -1.14 31.2% | 30.19 5.19 -3.15 61.1% | 36.04 5.45 -2.07 36.8% | 38.26 2.22 -0.35 | 52.11 13.45 -4.26 32.2% | 57.49 5.38 -2.20 41.4% | 59.58 2.09 -0.45 | 63.07 3.09 -0.51 27.0% | 63.53 0.46 -0.16 | 63.53 0.00 +0.00 | 50.08 39.6% | 13.45 32.2% | 30.3% |
| 44 | Tuomas Kinnari | 1.04.47 | 3.13 3.13 -1.08 35.2% | 19.26 16.13 -11.16 69.5% | 21.51 2.25 -0.30 | 26.40 4.49 -1.12 24.9% | 30.37 3.57 -1.14 31.2% | 33.11 2.34 -0.30 19.5% | 38.44 5.33 -1.55 34.5% | 40.47 2.03 -0.16 | 52.12 11.25 -2.06 18.4% | 57.40 5.28 -2.10 39.6% | 59.15 1.35 -0.11 | 64.17 5.02 -2.44 54.3% | 64.48 0.31 -0.01 | 64.48 0.00 +0.00 | 53.23 43.3% | 11.25 18.4% | 23.5% |
| 45 | Reijo Lehtinen | 1.05.57 | 3.24 3.24 -1.19 38.7% | 11.18 7.54 -2.57 37.3% | 14.03 2.45 -0.50 | 19.46 5.43 -2.06 36.7% | 24.16 4.30 -1.47 39.6% | 27.42 3.26 -1.22 39.8% | 36.04 8.22 -4.44 56.6% | 39.10 3.06 -1.19 | 52.58 13.48 -4.29 32.5% | 59.47 6.49 -3.31 51.6% | 61.42 1.55 -0.31 | 65.13 3.31 -1.13 34.6% | 65.57 0.44 -0.14 | 65.57 0.00 +0.00 | 52.09 42.0% | 13.48 32.5% | 35.3% |
