| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-M | <5.00 | >=5.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 5.43 6.01 6.02 5.55 | 2.22 2.24 2.28 8.19 | 2.24 2.56 3.05 11.07 | 1.57 2.06 2.06 13.10 | 5.30 5.33 5.45 18.46 | 10.40 12.20 12.44 30.40 | 4.05 4.11 4.12 34.49 | 3.25 4.02 4.03 38.39 | 1.08 1.18 1.20 39.54 | 6.25 6.39 7.29 46.45 | 4.27 4.43 4.53 51.26 | 2.38 2.38 2.45 54.06 | 0.38 0.38 0.43 54.45 | 0.00 0.00 0.00 54.45 | ||||
| optimiaika | 54.45 | 5.55 | 2.24 | 2.48 | 2.03 | 5.36 | 11.54 | 4.09 | 3.50 | 1.15 | 6.51 | 4.41 | 2.40 | 0.39 | 0.00 | 24.29 | 30.16 | |
| 1 | Harri Koskinen | 58.17 | 6.04 6.04 -0.09 | 8.40 2.36 -0.12 | 11.45 3.05 -0.17 | 14.09 2.24 -0.21 | 20.19 6.10 -0.34 | 32.39 12.20 -0.26 | 37.00 4.21 -0.12 | 41.09 4.09 -0.19 | 42.38 1.29 -0.14 | 50.07 7.29 -0.38 | 54.50 4.43 -0.02 | 57.40 2.50 -0.10 | 58.18 0.38 +0.01 | 58.18 0.00 +0.00 | 26.15 6.7% | 32.03 5.6% |
| 2 | Mikko Sipilä | 59.11 | 6.09 6.09 -0.14 | 8.47 2.38 -0.14 | 11.11 2.24 +0.24 | 13.08 1.57 +0.06 | 18.41 5.33 +0.03 | 29.21 10.40 +1.14 | 40.22 11.01 -6.52 | 43.47 3.25 +0.25 | 44.55 1.08 +0.07 | 51.20 6.25 +0.26 | 55.47 4.27 +0.14 | 58.25 2.38 +0.02 | 59.12 0.47 -0.08 | 59.12 0.00 +0.00 | 30.25 19.5% | 28.47 -5.2% |
| 3 | Marko Haapakangas | 1.01.32 | 6.56 6.56 -1.01 | 9.18 2.22 +0.02 | 13.07 3.49 -1.01 | 15.13 2.06 -0.03 | 21.21 6.08 -0.32 | 35.34 14.13 -2.19 | 39.46 4.12 -0.03 | 43.49 4.03 -0.13 | 45.29 1.40 -0.25 | 53.11 7.42 -0.51 | 58.05 4.54 -0.13 | 60.55 2.50 -0.10 | 61.33 0.38 +0.01 | 61.33 0.00 +0.00 | 26.34 7.8% | 34.59 13.5% |
| 4 | Panu Teittinen | 1.03.04 | 6.41 6.41 -0.46 | 9.26 2.45 -0.21 | 14.05 4.39 -1.51 | 16.41 2.36 -0.33 | 22.26 5.45 -0.09 | 37.17 14.51 -2.57 | 41.44 4.27 -0.18 | 46.12 4.28 -0.38 | 47.35 1.23 -0.08 | 54.14 6.39 +0.12 | 59.19 5.05 -0.24 | 62.04 2.45 -0.05 | 63.05 1.01 -0.22 | 63.05 0.00 +0.00 | 29.09 16.0% | 33.56 10.8% |
| 5 | Ville Niemelä | 1.04.00 | 5.43 5.43 +0.12 | 8.36 2.53 -0.29 | 12.02 3.26 -0.38 | 16.07 4.05 -2.02 | 21.37 5.30 +0.06 | 35.13 13.36 -1.42 | 39.58 4.45 -0.36 | 44.44 4.46 -0.56 | 46.25 1.41 -0.26 | 55.43 9.18 -2.27 | 60.40 4.57 -0.16 | 63.18 2.38 +0.02 | 64.01 0.43 -0.04 | 64.01 0.00 +0.00 | 29.54 18.1% | 34.07 11.3% |
| 6 | Mika Häkkinen | 1.04.30 | 6.02 6.02 -0.07 | 8.56 2.54 -0.30 | 12.31 3.35 -0.47 | 15.33 3.02 -0.59 | 22.51 7.18 -1.42 | 36.15 13.24 -1.30 | 40.20 4.05 +0.04 | 46.07 5.47 -1.57 | 47.27 1.20 -0.05 | 55.27 8.00 -1.09 | 60.28 5.01 -0.20 | 63.25 2.57 -0.17 | 64.31 1.06 -0.27 | 64.31 0.00 +0.00 | 29.47 17.8% | 34.44 12.9% |
| 7 | Michael Stockmayer | 1.10.06 | 6.16 6.16 -0.21 | 8.44 2.28 -0.04 | 12.23 3.39 -0.51 | 14.40 2.17 -0.14 | 20.30 5.50 -0.14 | 34.10 13.40 -1.46 | 38.50 4.40 -0.31 | 43.21 4.31 -0.41 | 44.43 1.22 -0.07 | 59.01 14.18 -7.27 | 66.19 7.18 -2.37 | 69.14 2.55 -0.15 | 70.07 0.53 -0.14 | 70.07 0.00 +0.00 | 30.03 18.5% | 40.04 24.5% |
| 8 | Vesa Mäkiranta | 1.10.10 | 14.59 14.59 -9.04 | 17.23 2.24 +0.00 | 21.13 3.50 -1.02 | 23.19 2.06 -0.03 | 29.27 6.08 -0.32 | 43.41 14.14 -2.20 | 47.52 4.11 -0.02 | 51.54 4.02 -0.12 | 53.35 1.41 -0.26 | 61.16 7.41 -0.50 | 66.09 4.53 -0.12 | 68.59 2.50 -0.10 | 70.11 1.12 -0.33 | 70.11 0.00 +0.00 | 27.09 9.8% | 43.02 29.7% |
| 9 | Timo Santamäki | 1.11.34 | 6.56 6.56 -1.01 | 9.34 2.38 -0.14 | 14.47 5.13 -2.25 | 17.06 2.19 -0.16 | 23.36 6.30 -0.54 | 37.34 13.58 -2.04 | 44.37 7.03 -2.54 | 49.49 5.12 -1.22 | 51.23 1.34 -0.19 | 60.58 9.35 -2.44 | 67.13 6.15 -1.34 | 70.33 3.20 -0.40 | 71.35 1.02 -0.23 | 71.35 0.00 +0.00 | 34.36 29.2% | 36.59 18.2% |
| 10 | Sami Pietilä | 1.12.46 | 6.16 6.16 -0.21 | 9.18 3.02 -0.38 | 12.23 3.05 -0.17 | 15.56 3.33 -1.30 | 22.06 6.10 -0.34 | 35.09 13.03 -1.09 | 40.24 5.15 -1.06 | 51.05 10.41 -6.51 | 52.23 1.18 -0.03 | 62.37 10.14 -3.23 | 68.33 5.56 -1.15 | 72.00 3.27 -0.47 | 72.47 0.47 -0.08 | 72.47 0.00 +0.00 | 37.04 33.9% | 35.43 15.3% |
| 11 | Jari Heiskanen | 1.15.35 | 8.23 8.23 -2.28 | 11.12 2.49 -0.25 | 14.08 2.56 -0.08 | 16.36 2.28 -0.25 | 22.50 6.14 -0.38 | 36.08 13.18 -1.24 | 49.28 13.20 -9.11 | 54.39 5.11 -1.21 | 56.27 1.48 -0.33 | 65.39 9.12 -2.21 | 71.33 5.54 -1.13 | 74.36 3.03 -0.23 | 75.36 1.00 -0.21 | 75.36 0.00 +0.00 | 38.29 36.4% | 37.07 18.5% |
| 12 | Markus Siitonen | 1.15.47 | 6.01 6.01 -0.06 | 9.56 3.55 -1.31 | 16.41 6.45 -3.57 | 19.19 2.38 -0.35 | 26.30 7.11 -1.35 | 42.49 16.19 -4.25 | 49.53 7.04 -2.55 | 55.36 5.43 -1.53 | 57.06 1.30 -0.15 | 65.13 8.07 -1.16 | 71.07 5.54 -1.13 | 74.48 3.41 -1.01 | 75.48 1.00 -0.21 | 75.48 0.00 +0.00 | 38.10 35.9% | 37.38 19.6% |
| 13 | Petri Saksala | 1.19.31 | 15.19 15.19 -9.24 | 18.46 3.27 -1.03 | 23.03 4.17 -1.29 | 26.22 3.19 -1.16 | 33.15 6.53 -1.17 | 48.24 15.09 -3.15 | 53.50 5.26 -1.17 | 59.25 5.35 -1.45 | 61.15 1.50 -0.35 | 69.35 8.20 -1.29 | 75.26 5.51 -1.10 | 78.37 3.11 -0.31 | 79.32 0.55 -0.16 | 79.32 0.00 +0.00 | 33.51 27.7% | 45.41 33.7% |
| 14 | Michael Löhning | 1.20.18 | 7.20 7.20 -1.25 | 10.47 3.27 -1.03 | 15.21 4.34 -1.46 | 18.15 2.54 -0.51 | 27.11 8.56 -3.20 | 42.25 15.14 -3.20 | 47.41 5.16 -1.07 | 52.22 4.41 -0.51 | 53.49 1.27 -0.12 | 69.22 15.33 -8.42 | 75.59 6.37 -1.56 | 79.20 3.21 -0.41 | 80.19 0.59 -0.20 | 80.19 0.00 +0.00 | 33.16 26.4% | 47.03 35.7% |
| 15 | Eckardt Conny | 1.27.08 | 8.56 8.56 -3.01 | 11.42 2.46 -0.22 | 19.30 7.48 -5.00 | 22.46 3.16 -1.13 | 31.41 8.55 -3.19 | 50.44 19.03 -7.09 | 57.12 6.28 -2.19 | 63.26 6.14 -2.24 | 65.18 1.52 -0.37 | 74.17 8.59 -2.08 | 82.07 7.50 -3.09 | 86.00 3.53 -1.13 | 87.08 1.08 -0.29 | 87.08 0.00 +0.00 | 41.15 40.6% | 45.53 34.0% |
| 16 | Gossel. Heiko | 1.31.58 | 7.56 7.56 -2.01 | 10.51 2.55 -0.31 | 16.42 5.51 -3.03 | 20.05 3.23 -1.20 | 27.54 7.49 -2.13 | 47.42 19.48 -7.54 | 54.55 7.13 -3.04 | 61.23 6.28 -2.38 | 66.43 5.20 -4.05 | 78.49 12.06 -5.15 | 86.58 8.09 -3.28 | 90.41 3.43 -1.03 | 91.59 1.18 -0.39 | 91.59 0.00 +0.00 | 44.20 44.8% | 47.39 36.5% |
| 17 | Jani Peltotalo | 1.37.54 | 7.07 7.07 -1.12 | 10.35 3.28 -1.04 | 28.02 17.27 -14.39 | 32.01 3.59 -1.56 | 38.54 6.53 -1.17 | 54.19 15.25 -3.31 | 60.06 5.47 -1.38 | 66.21 6.15 -2.25 | 67.52 1.31 -0.16 | 87.03 19.11 -12.20 | 93.37 6.34 -1.53 | 96.57 3.20 -0.40 | 97.55 0.58 -0.19 | 97.55 0.00 +0.00 | 49.19 50.4% | 48.36 37.7% |
| 18 | Sami Peltotalo | 1.38.04 | 7.05 7.05 -1.10 | 15.08 8.03 -5.39 | 28.07 12.59 -10.11 | 33.11 5.04 -3.01 | 42.27 9.16 -3.40 | 59.29 17.02 -5.08 | 64.09 4.40 -0.31 | 74.21 10.12 -6.22 | 76.57 2.36 -1.21 | 85.15 8.18 -1.27 | 94.00 8.45 -4.04 | 97.11 3.11 -0.31 | 98.05 0.54 -0.15 | 98.05 0.00 +0.00 | 56.24 56.6% | 41.41 27.4% |
| 19 | Pasi Heinonen | 1.46.20 | 11.00 11.00 -5.05 | 14.06 3.06 -0.42 | 21.42 7.36 -4.48 | 25.20 3.38 -1.35 | 34.46 9.26 -3.50 | 47.30 12.44 -0.50 | 55.53 8.23 -4.14 | 60.33 4.40 -0.50 | 62.06 1.33 -0.18 | 88.53 26.47 -19.56 | 97.52 8.59 -4.18 | 104.25 6.33 -3.53 | 106.21 1.56 -1.17 | 106.21 0.00 +0.00 | 46.24 47.2% | 59.57 49.5% |
| 20 | Ari Pietilä | 1.57.12 | 7.37 7.37 -1.42 | 10.55 3.18 -0.54 | 15.56 5.01 -2.13 | 19.53 3.57 -1.54 | 27.21 7.28 -1.52 | 55.08 27.47 -15.53 | 61.18 6.10 -2.01 | 76.18 15.00 -11.10 | 77.51 1.33 -0.18 | 95.03 17.12 -10.21 | 112.19 17.16 -12.35 | 115.56 3.37 -0.57 | 117.13 1.17 -0.38 | 117.13 0.00 +0.00 | 57.09 57.2% | 60.04 49.6% |
| kaikkien ero keskimäärin optimiin (%) | 32.54 | 31.55 | 95.21 | 46.50 | 23.85 | 27.13 | 46.80 | 55.13 | 40.38 | 58.46 | 42.33 | 23.90 | 52.75 | 0% |
| Parhaat | 1. aika | 2. aika | 3. aika | |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli 2-7 min | -10% | -20% | -30% | -40% |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli alle 2 min | -18% | -28% | -40% | -50% |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli yli 6.30 min | -8% | -16% | -24% | -40% |
Kaksi viimeistä saraketta kertoo ns. lyhyet ja pitkät välit. Ylärivillä laskettuna optimituloksen mukaan. Rajana 5 min. Lisäksi prosentteina ero.
Alimmalla rivillä näkyy kaikkien keskiarvo ero optimiin. Kertonee välin vaativuudesta.