| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-M | <5.00 | >=5.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 5.47 5.55 5.55 5.52 | 2.17 2.32 2.44 8.23 | 3.22 3.24 3.43 11.52 | 11.09 13.30 14.38 24.57 | 0.51 1.08 1.09 25.59 | 4.33 5.15 5.39 31.08 | 2.35 2.39 3.07 33.55 | 0.56 0.56 0.59 34.52 | 0.00 0.00 0.00 34.52 | ||||
| optimiaika | 34.52 | 5.52 | 2.31 | 3.29 | 13.05 | 1.02 | 5.09 | 2.47 | 0.57 | 0.00 | 10.46 | 24.06 | |
| 1 | Humu Heikkinen | 35.02 | 5.47 5.47 +0.05 | 8.31 2.44 -0.13 | 11.53 3.22 +0.07 | 23.02 11.09 +1.56 | 24.31 1.29 -0.27 | 30.13 5.42 -0.33 | 33.51 3.38 -0.51 | 35.03 1.12 -0.15 | 35.03 0.00 +0.00 | 12.25 13.3% | 22.38 -6.5% |
| 2 | Petri Kajarinne | 38.19 | 6.04 6.04 -0.12 | 10.07 4.03 -1.32 | 13.50 3.43 -0.14 | 28.30 14.40 -1.35 | 29.21 0.51 +0.11 | 34.36 5.15 -0.06 | 37.15 2.39 +0.08 | 38.20 1.05 -0.08 | 38.20 0.00 +0.00 | 12.21 12.8% | 25.59 7.2% |
| 3 | Pekka Hintsanen | 41.57 | 7.29 7.29 -1.37 | 10.48 3.19 -0.48 | 15.01 4.13 -0.44 | 29.39 14.38 -1.33 | 31.08 1.29 -0.27 | 36.47 5.39 -0.30 | 40.38 3.51 -1.04 | 41.58 1.20 -0.23 | 41.58 0.00 +0.00 | 14.12 24.2% | 27.46 13.2% |
| 4 | Petri Silvola | 42.10 | 6.09 6.09 -0.17 | 8.41 2.32 -0.01 | 13.08 4.27 -0.58 | 27.59 14.51 -1.46 | 30.03 2.04 -1.02 | 37.14 7.11 -2.02 | 41.12 3.58 -1.11 | 42.11 0.59 -0.02 | 42.11 0.00 +0.00 | 14.00 23.1% | 28.11 14.5% |
| 5 | Juuso Pimiä | 43.13 | 5.55 5.55 -0.03 | 8.12 2.17 +0.14 | 14.05 5.53 -2.24 | 27.35 13.30 -0.25 | 30.51 3.16 -2.14 | 38.16 7.25 -2.16 | 42.04 3.48 -1.01 | 43.14 1.10 -0.13 | 43.14 0.00 +0.00 | 16.24 34.3% | 26.50 10.2% |
| 6 | Juha Häkkinen | 43.33 | 5.55 5.55 -0.03 | 10.25 4.30 -1.59 | 13.49 3.24 +0.05 | 32.28 18.39 -5.34 | 35.22 2.54 -1.52 | 39.55 4.33 +0.36 | 42.30 2.35 +0.12 | 43.34 1.04 -0.07 | 43.34 0.00 +0.00 | 14.27 25.5% | 29.07 17.2% |
| 7 | Tuomas Kinnari | 45.35 | 7.18 7.18 -1.26 | 12.22 5.04 -2.33 | 16.52 4.30 -1.01 | 32.09 15.17 -2.12 | 33.28 1.19 -0.17 | 41.22 7.54 -2.45 | 44.40 3.18 -0.31 | 45.36 0.56 +0.01 | 45.36 0.00 +0.00 | 15.07 28.8% | 30.29 20.9% |
| 8 | Jukka Kumpula | 46.39 | 8.38 8.38 -2.46 | 12.08 3.30 -0.59 | 17.08 5.00 -1.31 | 32.37 15.29 -2.24 | 34.21 1.44 -0.42 | 41.45 7.24 -2.15 | 45.01 3.16 -0.29 | 46.40 1.39 -0.42 | 46.40 0.00 +0.00 | 15.09 28.9% | 31.31 23.5% |
| 9 | Jorma Väliaho | 48.45 | 7.24 7.24 -1.32 | 11.28 4.04 -1.33 | 16.28 5.00 -1.31 | 32.33 16.05 -3.00 | 34.28 1.55 -0.53 | 43.50 9.22 -4.13 | 47.34 3.44 -0.57 | 48.46 1.12 -0.15 | 48.46 0.00 +0.00 | 15.55 32.4% | 32.51 26.6% |
| 10 | Mikko Kotikoski | 48.53 | 7.49 7.49 -1.57 | 12.01 4.12 -1.41 | 17.12 5.11 -1.42 | 36.48 19.36 -6.31 | 38.09 1.21 -0.19 | 44.28 6.19 -1.10 | 47.47 3.19 -0.32 | 48.54 1.07 -0.10 | 48.54 0.00 +0.00 | 15.10 29.0% | 33.44 28.6% |
| 11 | Markku Lehtimäki | 50.10 | 8.08 8.08 -2.16 | 12.15 4.07 -1.36 | 17.51 5.36 -2.07 | 35.12 17.21 -4.16 | 37.28 2.16 -1.14 | 44.57 7.29 -2.20 | 49.09 4.12 -1.25 | 50.11 1.02 -0.05 | 50.11 0.00 +0.00 | 17.13 37.5% | 32.58 26.9% |
| 12 | Arto Hokkanen | 50.15 | 9.16 9.16 -3.24 | 15.07 5.51 -3.20 | 19.45 4.38 -1.09 | 37.00 17.15 -4.10 | 38.45 1.45 -0.43 | 45.08 6.23 -1.14 | 49.15 4.07 -1.20 | 50.16 1.01 -0.04 | 50.16 0.00 +0.00 | 17.22 38.0% | 32.54 26.7% |
| 13 | Jyri Ylikoski | 51.38 | 11.58 11.58 -6.06 | 14.52 2.54 -0.23 | 19.12 4.20 -0.51 | 38.11 18.59 -5.54 | 39.20 1.09 -0.07 | 45.57 6.37 -1.28 | 49.21 3.24 -0.37 | 51.39 2.18 -1.21 | 51.39 0.00 +0.00 | 14.05 23.6% | 37.34 35.8% |
| 14 | Asko Vesanen | 51.49 | 8.55 8.55 -3.03 | 12.28 3.33 -1.02 | 19.50 7.22 -3.53 | 38.33 18.43 -5.38 | 40.34 2.01 -0.59 | 47.03 6.29 -1.20 | 50.45 3.42 -0.55 | 51.49 1.04 -0.07 | 51.49 0.00 +0.00 | 17.42 39.2% | 34.07 29.4% |
| 15 | Otto Halttunen | 52.02 | 13.55 13.55 -8.03 | 16.46 2.51 -0.20 | 21.20 4.34 -1.05 | 38.25 17.05 -4.00 | 39.58 1.33 -0.31 | 47.05 7.07 -1.58 | 50.55 3.50 -1.03 | 52.03 1.08 -0.11 | 52.03 0.00 +0.00 | 13.56 22.7% | 38.07 36.8% |
| 16 | Matti Sillanpää | 52.04 | 8.16 8.16 -2.24 | 11.07 2.51 -0.20 | 16.12 5.05 -1.36 | 31.56 15.44 -2.39 | 41.28 9.32 -8.30 | 47.53 6.25 -1.16 | 51.00 3.07 -0.20 | 52.05 1.05 -0.08 | 52.05 0.00 +0.00 | 21.40 50.3% | 30.25 20.8% |
| 17 | M Saksala | 53.50 | 10.46 10.46 -4.54 | 14.55 4.09 -1.38 | 22.40 7.45 -4.16 | 40.09 17.29 -4.24 | 41.30 1.21 -0.19 | 48.26 6.56 -1.47 | 52.47 4.21 -1.34 | 53.51 1.04 -0.07 | 53.51 0.00 +0.00 | 18.40 42.3% | 35.11 31.5% |
| 18 | Kari Ylikoski | 54.15 | 10.23 10.23 -4.31 | 14.34 4.11 -1.40 | 20.11 5.37 -2.08 | 39.41 19.30 -6.25 | 40.49 1.08 -0.06 | 48.55 8.06 -2.57 | 53.00 4.05 -1.18 | 54.16 1.16 -0.19 | 54.16 0.00 +0.00 | 16.17 33.9% | 37.59 36.6% |
| 19 | Tapani Huhta | 54.22 | 8.11 8.11 -2.19 | 11.22 3.11 -0.40 | 16.27 5.05 -1.36 | 40.47 24.20 -11.15 | 42.30 1.43 -0.41 | 49.12 6.42 -1.33 | 52.52 3.40 -0.53 | 54.23 1.31 -0.34 | 54.23 0.00 +0.00 | 15.10 29.0% | 39.13 38.5% |
| 20 | Sari Saarijärvi | 55.39 | 8.08 8.08 -2.16 | 11.20 3.12 -0.41 | 16.07 4.47 -1.18 | 39.45 23.38 -10.33 | 41.49 2.04 -1.02 | 49.16 7.27 -2.18 | 53.41 4.25 -1.38 | 55.40 1.59 -1.02 | 55.40 0.00 +0.00 | 16.27 34.5% | 39.13 38.5% |
| 21 | Karsten Turek | 56.16 | 9.33 9.33 -3.41 | 13.26 3.53 -1.22 | 19.18 5.52 -2.23 | 39.17 19.59 -6.54 | 41.18 2.01 -0.59 | 50.47 9.29 -4.20 | 55.10 4.23 -1.36 | 56.17 1.07 -0.10 | 56.17 0.00 +0.00 | 17.16 37.6% | 39.01 38.2% |
| 22 | Raimo Seppänen | 57.28 | 10.37 10.37 -4.45 | 15.33 4.56 -2.25 | 21.11 5.38 -2.09 | 41.18 20.07 -7.02 | 42.57 1.39 -0.37 | 51.50 8.53 -3.44 | 56.03 4.13 -1.26 | 57.28 1.25 -0.28 | 57.28 0.00 +0.00 | 17.51 39.7% | 39.37 39.2% |
| 23 | Marko Wickholm | 58.09 | 9.32 9.32 -3.40 | 13.21 3.49 -1.18 | 22.07 8.46 -5.17 | 42.46 20.39 -7.34 | 44.56 2.10 -1.08 | 52.59 8.03 -2.54 | 57.14 4.15 -1.28 | 58.10 0.56 +0.01 | 58.10 0.00 +0.00 | 19.56 46.0% | 38.14 37.0% |
| 24 | Juha Kleemola | 58.25 | 11.18 11.18 -5.26 | 17.40 6.22 -3.51 | 23.30 5.50 -2.21 | 41.00 17.30 -4.25 | 43.05 2.05 -1.03 | 51.57 8.52 -3.43 | 56.48 4.51 -2.04 | 58.26 1.38 -0.41 | 58.26 0.00 +0.00 | 20.46 48.2% | 37.40 36.0% |
| 25 | Terhi Vesanen | 1.00.13 | 12.25 12.25 -6.33 | 18.51 6.26 -3.55 | 23.56 5.05 -1.36 | 43.53 19.57 -6.52 | 45.46 1.53 -0.51 | 53.34 7.48 -2.39 | 58.34 5.00 -2.13 | 60.14 1.40 -0.43 | 60.14 0.00 +0.00 | 20.04 46.3% | 40.10 40.0% |
| 26 | Mikko Saarinen | 1.00.48 | 11.37 11.37 -5.45 | 15.50 4.13 -1.42 | 22.09 6.19 -2.50 | 43.14 21.05 -8.00 | 44.53 1.39 -0.37 | 53.43 8.50 -3.41 | 59.30 5.47 -3.00 | 60.48 1.18 -0.21 | 60.48 0.00 +0.00 | 19.16 44.1% | 41.32 42.0% |
| 27 | Jenny Mäntyniemi | 1.02.42 | 9.01 9.01 -3.09 | 15.28 6.27 -3.56 | 25.19 9.51 -6.22 | 45.27 20.08 -7.03 | 47.11 1.44 -0.42 | 56.55 9.44 -4.35 | 61.11 4.16 -1.29 | 62.43 1.32 -0.35 | 62.43 0.00 +0.00 | 23.50 54.8% | 38.53 38.0% |
| 28 | Valto Kopra | 1.03.11 | 9.22 9.22 -3.30 | 14.03 4.41 -2.10 | 22.54 8.51 -5.22 | 43.46 20.52 -7.47 | 45.55 2.09 -1.07 | 56.31 10.36 -5.27 | 61.22 4.51 -2.04 | 63.12 1.50 -0.53 | 63.12 0.00 +0.00 | 22.22 51.9% | 40.50 41.0% |
| 29 | Tuomo Juntunen | 1.03.55 | 9.59 9.59 -4.07 | 13.37 3.38 -1.07 | 24.23 10.46 -7.17 | 43.02 18.39 -5.34 | 44.43 1.41 -0.39 | 57.19 12.36 -7.27 | 62.28 5.09 -2.22 | 63.56 1.28 -0.31 | 63.56 0.00 +0.00 | 22.42 52.6% | 41.14 41.6% |
| 30 | Lauri Kangasaho | 1.03.58 | 11.08 11.08 -5.16 | 15.16 4.08 -1.37 | 20.39 5.23 -1.54 | 40.24 19.45 -6.40 | 42.52 2.28 -1.26 | 57.05 14.13 -9.04 | 62.48 5.43 -2.56 | 63.59 1.11 -0.14 | 63.59 0.00 +0.00 | 18.53 43.0% | 45.06 46.6% |
| 31 | Markus Lemberg | 1.04.03 | 9.10 9.10 -3.18 | 13.55 4.45 -2.14 | 19.43 5.48 -2.19 | 40.58 21.15 -8.10 | 43.00 2.02 -1.00 | 57.48 14.48 -9.39 | 62.32 4.44 -1.57 | 64.04 1.32 -0.35 | 64.04 0.00 +0.00 | 18.51 42.9% | 45.13 46.7% |
| 32 | Katja Linne | 1.05.06 | 9.29 9.29 -3.37 | 13.22 3.53 -1.22 | 19.09 5.47 -2.18 | 43.26 24.17 -11.12 | 45.40 2.14 -1.12 | 57.39 11.59 -6.50 | 63.29 5.50 -3.03 | 65.07 1.38 -0.41 | 65.07 0.00 +0.00 | 19.22 44.4% | 45.45 47.3% |
| 33 | Ilkka Nikander | 1.05.42 | 10.46 10.46 -4.54 | 17.12 6.26 -3.55 | 27.59 10.47 -7.18 | 49.11 21.12 -8.07 | 51.23 2.12 -1.10 | 60.24 9.01 -3.52 | 64.28 4.04 -1.17 | 65.43 1.15 -0.18 | 65.43 0.00 +0.00 | 24.44 56.5% | 40.59 41.2% |
| 34 | Juha-Pekka Pajusaari | 1.06.42 | 11.31 11.31 -5.39 | 15.56 4.25 -1.54 | 20.53 4.57 -1.28 | 48.47 27.54 -14.49 | 50.33 1.46 -0.44 | 61.36 11.03 -5.54 | 65.43 4.07 -1.20 | 66.42 0.59 -0.02 | 66.42 0.00 +0.00 | 16.14 33.7% | 50.28 52.2% |
| 35 | Jussi Koiranen | 1.06.45 | 17.01 17.01 -11.09 | 21.40 4.39 -2.08 | 29.06 7.26 -3.57 | 50.02 20.56 -7.51 | 51.40 1.38 -0.36 | 60.42 9.02 -3.53 | 65.24 4.42 -1.55 | 66.46 1.22 -0.25 | 66.46 0.00 +0.00 | 19.47 45.6% | 46.59 48.7% |
| 36 | Diana Holfeld | 1.08.17 | 9.27 9.27 -3.35 | 23.56 14.29 -11.58 | 29.16 5.20 -1.51 | 52.36 23.20 -10.15 | 54.51 2.15 -1.13 | 62.22 7.31 -2.22 | 66.57 4.35 -1.48 | 68.18 1.21 -0.24 | 68.18 0.00 +0.00 | 28.00 61.5% | 40.18 40.2% |
| 37 | Jussi Jauhiainen | 1.08.43 | 11.17 11.17 -5.25 | 15.10 3.53 -1.22 | 26.02 10.52 -7.23 | 46.02 20.00 -6.55 | 47.37 1.35 -0.33 | 61.32 13.55 -8.46 | 67.20 5.48 -3.01 | 68.44 1.24 -0.27 | 68.44 0.00 +0.00 | 23.32 54.2% | 45.12 46.7% |
| 38 | Birgit Mäntyniemi | 1.10.30 | 10.56 10.56 -5.04 | 16.09 5.13 -2.42 | 23.21 7.12 -3.43 | 47.58 24.37 -11.32 | 50.27 2.29 -1.27 | 62.45 12.18 -7.09 | 68.20 5.35 -2.48 | 70.31 2.11 -1.14 | 70.31 0.00 +0.00 | 22.40 52.5% | 47.51 49.6% |
| 39 | Matti Mäntyniemi | 1.10.40 | 11.16 11.16 -5.24 | 16.14 4.58 -2.27 | 23.26 7.12 -3.43 | 48.03 24.37 -11.32 | 50.31 2.28 -1.26 | 62.50 12.19 -7.10 | 68.26 5.36 -2.49 | 70.41 2.15 -1.18 | 70.41 0.00 +0.00 | 22.29 52.1% | 48.12 50.0% |
| 40 | Elias Ylänen | 1.10.55 | 10.59 10.59 -5.07 | 14.22 3.23 -0.52 | 25.32 11.10 -7.41 | 49.43 24.11 -11.06 | 51.43 2.00 -0.58 | 64.20 12.37 -7.28 | 69.27 5.07 -2.20 | 70.56 1.29 -0.32 | 70.56 0.00 +0.00 | 23.09 53.5% | 47.47 49.6% |
| 41 | Jouko Skog | 1.11.13 | 11.33 11.33 -5.41 | 21.59 10.26 -7.55 | 33.03 11.04 -7.35 | 53.34 20.31 -7.26 | 55.38 2.04 -1.02 | 65.39 10.01 -4.52 | 69.58 4.19 -1.32 | 71.14 1.16 -0.19 | 71.14 0.00 +0.00 | 29.09 63.1% | 42.05 42.7% |
| 42 | Jaana Aarnio | 1.11.49 | 10.40 10.40 -4.48 | 17.01 6.21 -3.50 | 29.39 12.38 -9.09 | 51.27 21.48 -8.43 | 54.14 2.47 -1.45 | 65.05 10.51 -5.42 | 69.42 4.37 -1.50 | 71.50 2.08 -1.11 | 71.50 0.00 +0.00 | 28.31 62.2% | 43.19 44.4% |
| 43 | Norbert Zenker | 1.12.06 | 9.05 9.05 -3.13 | 13.17 4.12 -1.41 | 19.18 6.01 -2.32 | 43.20 24.02 -10.57 | 52.56 9.36 -8.34 | 66.29 13.33 -8.24 | 70.54 4.25 -1.38 | 72.07 1.13 -0.16 | 72.07 0.00 +0.00 | 25.27 57.7% | 46.40 48.4% |
| 44 | J-P Pärssinen | 1.12.43 | 7.43 7.43 -1.51 | 11.48 4.05 -1.34 | 33.21 21.33 -18.04 | 55.50 22.29 -9.24 | 57.40 1.50 -0.48 | 66.02 8.22 -3.13 | 70.42 4.40 -1.53 | 72.44 2.02 -1.05 | 72.44 0.00 +0.00 | 34.10 68.5% | 38.34 37.5% |
| 45 | Soili Kuittinen | 1.13.03 | 13.13 13.13 -7.21 | 19.40 6.27 -3.56 | 30.00 10.20 -6.51 | 51.19 21.19 -8.14 | 53.37 2.18 -1.16 | 64.50 11.13 -6.04 | 71.00 6.10 -3.23 | 73.04 2.04 -1.07 | 73.04 0.00 +0.00 | 27.19 60.6% | 45.45 47.3% |
| 46 | Ari Anjala | 1.13.41 | 13.53 13.53 -8.01 | 20.22 6.29 -3.58 | 30.32 10.10 -6.41 | 51.50 21.18 -8.13 | 54.07 2.17 -1.15 | 65.30 11.23 -6.14 | 71.41 6.11 -3.24 | 73.42 2.01 -1.04 | 73.42 0.00 +0.00 | 27.08 60.3% | 46.34 48.2% |
| 47 | Aulis Metsälä | 1.14.42 | 14.14 14.14 -8.22 | 21.00 6.46 -4.15 | 30.12 9.12 -5.43 | 54.29 24.17 -11.12 | 57.20 2.51 -1.49 | 67.47 10.27 -5.18 | 72.55 5.08 -2.21 | 74.43 1.48 -0.51 | 74.43 0.00 +0.00 | 25.45 58.2% | 48.58 50.8% |
| 48 | Irmeli Grönholm | 1.15.07 | 22.05 22.05 -16.13 | 27.18 5.13 -2.42 | 34.36 7.18 -3.49 | 57.25 22.49 -9.44 | 59.26 2.01 -0.59 | 68.34 9.08 -3.59 | 73.25 4.51 -2.04 | 75.08 1.43 -0.46 | 75.08 0.00 +0.00 | 21.06 49.0% | 54.02 55.4% |
| 49 | Oskari Nylander | 1.16.26 | 21.20 21.20 -15.28 | 25.42 4.22 -1.51 | 30.59 5.17 -1.48 | 58.39 27.40 -14.35 | 60.38 1.59 -0.57 | 71.34 10.56 -5.47 | 75.20 3.46 -0.59 | 76.27 1.07 -0.10 | 76.27 0.00 +0.00 | 16.31 34.8% | 59.56 59.8% |
| 50 | Ilkka Sillanpää | 1.16.31 | 12.15 12.15 -6.23 | 32.54 20.39 -18.08 | 38.55 6.01 -2.32 | 60.56 22.01 -8.56 | 62.51 1.55 -0.53 | 71.05 8.14 -3.05 | 75.03 3.58 -1.11 | 76.32 1.29 -0.32 | 76.32 0.00 +0.00 | 34.02 68.4% | 42.30 43.3% |
| 51 | Matti Nylander | 1.16.40 | 21.28 21.28 -15.36 | 25.59 4.31 -2.00 | 31.15 5.16 -1.47 | 58.57 27.42 -14.37 | 60.45 1.48 -0.46 | 71.38 10.53 -5.44 | 75.40 4.02 -1.15 | 76.41 1.01 -0.04 | 76.41 0.00 +0.00 | 16.38 35.3% | 60.03 59.9% |
| 52 | Jyrki Tuomi | 1.18.22 | 17.53 17.53 -12.01 | 26.00 8.07 -5.36 | 37.50 11.50 -8.21 | 61.13 23.23 -10.18 | 63.18 2.05 -1.03 | 72.48 9.30 -4.21 | 77.06 4.18 -1.31 | 78.22 1.16 -0.19 | 78.22 0.00 +0.00 | 27.36 61.0% | 50.46 52.5% |
| 53 | Martti Savolainen | 1.20.17 | 18.07 18.07 -12.15 | 22.24 4.17 -1.46 | 29.30 7.06 -3.37 | 62.57 33.27 -20.22 | 64.40 1.43 -0.41 | 73.33 8.53 -3.44 | 78.22 4.49 -2.02 | 80.18 1.56 -0.59 | 80.18 0.00 +0.00 | 19.51 45.8% | 60.27 60.1% |
| 54 | Jouni Kymäläinen | 1.20.47 | 27.35 27.35 -21.43 | 33.08 5.33 -3.02 | 40.13 7.05 -3.36 | 63.13 23.00 -9.55 | 65.01 1.48 -0.46 | 74.07 9.06 -3.57 | 79.01 4.54 -2.07 | 80.48 1.47 -0.50 | 80.48 0.00 +0.00 | 21.07 49.0% | 59.41 59.6% |
| 55 | Eero Rasi | 1.21.09 | 15.47 15.47 -9.55 | 20.33 4.46 -2.15 | 28.14 7.41 -4.12 | 54.14 26.00 -12.55 | 56.32 2.18 -1.16 | 73.55 17.23 -12.14 | 79.39 5.44 -2.57 | 81.10 1.31 -0.34 | 81.10 0.00 +0.00 | 22.00 51.1% | 59.10 59.3% |
| 56 | Seppo Kaukinen | 1.25.30 | 12.47 12.47 -6.55 | 19.13 6.26 -3.55 | 27.38 8.25 -4.56 | 64.17 36.39 -23.34 | 66.32 2.15 -1.13 | 77.29 10.57 -5.48 | 83.22 5.53 -3.06 | 85.31 2.09 -1.12 | 85.31 0.00 +0.00 | 25.08 57.2% | 60.23 60.1% |
| 57 | Pasi Kolinummi | 1.25.34 | 10.47 10.47 -4.55 | 16.18 5.31 -3.00 | 29.20 13.02 -9.33 | 62.29 33.09 -20.04 | 70.21 7.52 -6.50 | 78.33 8.12 -3.03 | 82.57 4.24 -1.37 | 85.35 2.38 -1.41 | 85.35 0.00 +0.00 | 33.27 67.8% | 52.08 53.8% |
| 58 | Petri Anttiroiko | 1.29.44 | 17.52 17.52 -12.00 | 24.13 6.21 -3.50 | 34.37 10.24 -6.55 | 67.02 32.25 -19.20 | 69.40 2.38 -1.36 | 80.46 11.06 -5.57 | 87.57 7.11 -4.24 | 89.45 1.48 -0.51 | 89.45 0.00 +0.00 | 28.22 62.0% | 61.23 60.7% |
| 59 | Hannu Huostila | 1.46.23 | 36.34 36.34 -30.42 | 44.15 7.41 -5.10 | 53.25 9.10 -5.41 | 82.04 28.39 -15.34 | 87.05 5.01 -3.59 | 98.33 11.28 -6.19 | 104.11 5.38 -2.51 | 106.24 2.13 -1.16 | 106.24 0.00 +0.00 | 29.43 63.8% | 76.41 68.6% |
| 60 | Juha Vallittu | 1.46.32 | 20.11 20.11 -14.19 | 25.25 5.14 -2.43 | 47.32 22.07 -18.38 | 79.15 31.43 -18.38 | 87.02 7.47 -6.45 | 101.08 14.06 -8.57 | 105.27 4.19 -1.32 | 106.33 1.06 -0.09 | 106.33 0.00 +0.00 | 40.33 73.4% | 66.00 63.5% |
| kaikkien ero keskimäärin optimiin (%) | 102.23 | 104.32 | 113.45 | 64.44 | 136.30 | 81.72 | 61.18 | 55.19 | 0% |
| Parhaat | 1. aika | 2. aika | 3. aika | |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli 2-7 min | -10% | -20% | -30% | -40% |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli alle 2 min | -18% | -28% | -40% | -50% |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli yli 6.30 min | -8% | -16% | -24% | -40% |
Kaksi viimeistä saraketta kertoo ns. lyhyet ja pitkät välit. Ylärivillä laskettuna optimituloksen mukaan. Rajana 5 min. Lisäksi prosentteina ero.
Alimmalla rivillä näkyy kaikkien keskiarvo ero optimiin. Kertonee välin vaativuudesta.