| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-M | <5.00 | >=5.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 4.14 5.24 5.25 5.01 | 4.20 4.41 5.26 9.50 | 4.41 5.24 6.38 15.24 | 5.12 5.19 5.23 20.42 | 3.13 3.40 3.52 24.17 | 0.55 1.12 1.13 25.23 | 0.00 0.00 0.00 25.23 | ||||
| optimiaika | 25.23 | 5.01 | 4.49 | 5.34 | 5.18 | 3.35 | 1.06 | 0.00 | 9.30 | 15.53 | |
| 1 | Juha Knuutila | 28.25 | 7.15 7.15 -2.14 | 11.56 4.41 +0.08 | 18.58 7.02 -1.28 | 24.17 5.19 -0.01 | 27.30 3.13 +0.22 | 28.25 0.55 +0.11 | 28.25 0.00 +0.00 | 8.49 -7.8% | 19.36 19.0% |
| 2 | Markku Teräsmaa | 30.23 | 7.13 7.13 -2.12 | 12.39 5.26 -0.37 | 17.20 4.41 +0.53 | 22.32 5.12 +0.06 | 27.03 4.31 -0.56 | 30.24 3.21 -2.15 | 30.24 0.00 +0.00 | 13.18 28.6% | 17.06 7.1% |
| 3 | Jussi Anttila | 33.17 | 5.25 5.25 -0.24 | 13.53 8.28 -3.39 | 19.17 5.24 +0.10 | 27.05 7.48 -2.30 | 31.45 4.40 -1.05 | 33.18 1.33 -0.27 | 33.18 0.00 +0.00 | 14.41 35.3% | 18.37 14.7% |
| 4 | Jyrki Virtala | 33.20 | 4.14 4.14 +0.47 | 8.34 4.20 +0.29 | 15.12 6.38 -1.04 | 28.17 13.05 -7.47 | 32.09 3.52 -0.17 | 33.21 1.12 -0.06 | 33.21 0.00 +0.00 | 9.24 -1.1% | 23.57 33.7% |
| 5 | Mika Joutsenvirta | 34.53 | 5.24 5.24 -0.23 | 17.39 12.15 -7.26 | 24.38 6.59 -1.25 | 30.01 5.23 -0.05 | 33.41 3.40 -0.05 | 34.54 1.13 -0.07 | 34.54 0.00 +0.00 | 17.08 44.6% | 17.46 10.6% |
| 6 | Antti Tuhola | 39.47 | 6.18 6.18 -1.17 | 14.28 8.10 -3.21 | 21.59 7.31 -1.57 | 33.00 11.01 -5.43 | 38.18 5.18 -1.43 | 39.48 1.30 -0.24 | 39.48 0.00 +0.00 | 14.58 36.5% | 24.50 36.0% |
| 7 | Lauri Heiskanen | 41.23 | 8.36 8.36 -3.35 | 18.48 10.12 -5.23 | 27.00 8.12 -2.38 | 34.26 7.26 -2.08 | 40.04 5.38 -2.03 | 41.24 1.20 -0.14 | 41.24 0.00 +0.00 | 17.10 44.7% | 24.14 34.5% |
| 8 | Laura Leppänen | 45.21 | 6.11 6.11 -1.10 | 13.22 7.11 -2.22 | 27.24 14.02 -8.28 | 38.34 11.10 -5.52 | 43.50 5.16 -1.41 | 45.21 1.31 -0.25 | 45.21 0.00 +0.00 | 13.58 32.0% | 31.23 49.4% |
| 9 | Janika Kiuru | 45.31 | 8.28 8.28 -3.27 | 21.56 13.28 -8.39 | 29.50 7.54 -2.20 | 39.04 9.14 -3.56 | 44.15 5.11 -1.36 | 45.32 1.17 -0.11 | 45.32 0.00 +0.00 | 19.56 52.3% | 25.36 38.0% |
| 10 | Krista Kiuru | 47.31 | 6.29 6.29 -1.28 | 13.13 6.44 -1.55 | 31.48 18.35 -13.01 | 41.05 9.17 -3.59 | 46.15 5.10 -1.35 | 47.32 1.17 -0.11 | 47.32 0.00 +0.00 | 13.11 27.9% | 34.21 53.8% |
| 11 | Aleksi Kotkajuuri | 47.51 | 7.52 7.52 -2.51 | 19.55 12.03 -7.14 | 27.40 7.45 -2.11 | 38.38 10.58 -5.40 | 45.34 6.56 -3.21 | 47.52 2.18 -1.12 | 47.52 0.00 +0.00 | 21.17 55.4% | 26.35 40.3% |
| 12 | Susanne Löhning | 51.27 | 6.02 6.02 -1.01 | 20.59 14.57 -10.08 | 28.48 7.49 -2.15 | 39.43 10.55 -5.37 | 49.16 9.33 -5.58 | 51.28 2.12 -1.06 | 51.28 0.00 +0.00 | 26.42 64.4% | 24.46 35.9% |
| 13 | Markus Pajarre | 58.32 | 8.31 8.31 -3.30 | 27.11 18.40 -13.51 | 35.40 8.29 -2.55 | 48.39 12.59 -7.41 | 55.32 6.53 -3.18 | 58.33 3.01 -1.55 | 58.33 0.00 +0.00 | 28.34 66.7% | 29.59 47.0% |
| 14 | Marjo Käppi | 59.12 | 8.54 8.54 -3.53 | 23.20 14.26 -9.37 | 35.13 11.53 -6.19 | 48.21 13.08 -7.50 | 56.15 7.54 -4.19 | 59.13 2.58 -1.52 | 59.13 0.00 +0.00 | 25.18 62.5% | 33.55 53.2% |
| 15 | Anu Kolinummi | 1.05.19 | 7.17 7.17 -2.16 | 14.47 7.30 -2.41 | 22.17 7.30 -1.56 | 49.19 27.02 -21.44 | 60.16 10.57 -7.22 | 65.20 5.04 -3.58 | 65.20 0.00 +0.00 | 23.31 59.6% | 41.49 62.0% |
| kaikkien ero keskimäärin optimiin (%) | 36.00 | 98.96 | 52.66 | 94.87 | 60.96 | 80.68 | 0% |
| Parhaat | 1. aika | 2. aika | 3. aika | |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli 2-7 min | -10% | -20% | -30% | -40% |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli alle 2 min | -18% | -28% | -40% | -50% |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli yli 6.30 min | -8% | -16% | -24% | -40% |
Kaksi viimeistä saraketta kertoo ns. lyhyet ja pitkät välit. Ylärivillä laskettuna optimituloksen mukaan. Rajana 5 min. Lisäksi prosentteina ero.
Alimmalla rivillä näkyy kaikkien keskiarvo ero optimiin. Kertonee välin vaativuudesta.